2026년 통합돌봄 서비스 신청하기
통합돌봄 서비스 신청기관 및 공식 안내
통합돌봄 서비스 신청하기위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다
| 구분 | 신청기관 | 신청 방법 | 관련 URL |
|---|---|---|---|
| 기본 신청 창구 | 읍·면·동 행정복지센터 | 방문 또는 전화 신청 | https://www.gov.kr |
| 보건·의료 연계 | 보건소 / 재택의료센터 | 방문 또는 지역 연계 신청 | https://www.mohw.go.kr |
| 장기요양 연계 | 국민건강보험공단 | 방문, 전화 또는 온라인 신청 | https://www.nhis.or.kr |
| 지자체 통합돌봄 | 시·군·구청 복지부서 | 방문 또는 홈페이지 확인 | 각 지자체 홈페이지 |
| 통합지원 창구 | 동 행정복지센터 통합돌봄 창구 |
1회 신청 → 서비스 통합 연계 | https://www.welfarehello.com |
통합돌봄 서비스 내용 및 본인부담 수준
| 구분 | 서비스 내용 | 본인 부담 수준 |
|---|---|---|
| 기본 돌봄 | 사례관리, 상담, 돌봄 계획 수립 | 무료 또는 매우 낮음 |
| 의료·건강 지원 | 방문진료, 방문간호, 재활치료 | 10~30% 본인부담 |
| 요양 서비스 | 방문요양, 주야간 보호 | 장기요양보험 적용 후 일부 부담 |
| 생활 지원 | 식사 지원, 가사 도움, 이동 지원 | 일부 유료 (서비스별 상이) |
| 주거 지원 | 집수리, 안전시설 설치 | 일부 자부담 또는 무료 지원 |
| 취약계층 | 기초생활수급자, 차상위계층 | 대부분 무료 또는 감면 |
통합돌봄 서비스 전면시행
통합돌봄 서비스 신청하기
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다